Vue Soirée
WoWCombatLog.txt · 191.6 MBStatus : ready
Vue de la soirée·13 mai·18:41 → 22:01
Raid Night récap
26
Boss pull
10
Kills
16
Wipes
86:20
Temps en boss
26
Raiders
1332k
Events parsés
Compliance buffs — Food & Flask sur chaque boss
| Joueur | FL | FL | RZ | IG | XT | AI | AI | KO | HO | AU | AU | TH | FR | FR | FR | FR | FR | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | Food / Flask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerfalas Warlock· Affliction | 88% / 96% | ||||||||||||||||||||||||||
| Borakk DK· Unholy | — | — | 88% / 96% | ||||||||||||||||||||||||
| Salmoche DK· Frost | — | — | — | 100% / 87% | |||||||||||||||||||||||
| Saelios Hunter· Survival | — | — | 96% / 92% | ||||||||||||||||||||||||
| Shiehoshi Rogue· Assassination | — | — | 100% / 88% | ||||||||||||||||||||||||
| Yaune Rogue· Assassination | — | — | — | 100% / 100% | |||||||||||||||||||||||
| Kkykkaa DK· Frost | — | — | — | 100% / 100% | |||||||||||||||||||||||
| Durldor Hunter· MM | — | — | 100% / 92% | ||||||||||||||||||||||||
| Ashelyo Mage· Fire | — | 92% / 96% | |||||||||||||||||||||||||
| Sakuya Mage· Fire | — | — | — | 91% / 96% | |||||||||||||||||||||||
| Hedzz Rogue· Assassination | — | — | — | 100% / 96% | |||||||||||||||||||||||
| Llyyth Priest· Shadow | — | 80% / 88% | |||||||||||||||||||||||||
| Moflau Warlock· Affliction | — | 64% / 84% | |||||||||||||||||||||||||
| Leterrible Warrior· Fury | — | — | — | 87% / 96% | |||||||||||||||||||||||
| Kaaristote Priest· Shadow | — | — | 100% / 96% | ||||||||||||||||||||||||
| Chymio Druid· Balance | — | — | 83% / 63% | ||||||||||||||||||||||||
| Baltringue Shaman· Enhancement | — | — | 96% / 96% | ||||||||||||||||||||||||
| Kaes Paladin· Retribution | — | — | 96% / 96% | ||||||||||||||||||||||||
| Azurielle Shaman· Restoration | — | — | 96% / 96% | ||||||||||||||||||||||||
| Selitha Paladin· Protection | — | — | 83% / 96% | ||||||||||||||||||||||||
| Exvindictpx Paladin· Protection | — | — | — | 78% / 87% | |||||||||||||||||||||||
| Munzu Priest· Discipline | — | 80% / 92% | |||||||||||||||||||||||||
| Wrondrall Paladin· Holy | — | — | 96% / 88% | ||||||||||||||||||||||||
| Notsoclose Paladin· Holy | — | — | — | 78% / 87% | |||||||||||||||||||||||
| Mavic Shaman· Restoration | — | 80% / 84% | |||||||||||||||||||||||||
| Plagiat Shaman· Restoration | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100% / 0% | |
| Total raid | 0/8 1/8 | 1/6 1/6 | 24/25 16/25 | 25/25 17/25 | 24/25 20/25 | 24/25 25/25 | 24/25 25/25 | 22/25 24/25 | 19/25 25/25 | 17/24 24/24 | 20/25 25/25 | 20/25 24/25 | 24/25 23/25 | 23/25 23/25 | 24/25 25/25 | 24/25 25/25 | 23/25 24/25 | 24/25 19/25 | 23/25 25/25 | 24/25 25/25 | 23/25 25/25 | 12/12 11/12 | 24/25 23/25 | 24/25 24/25 | 24/25 24/25 | 24/25 24/25 |
Food + FlaskUne seule des deuxAucunNon présent sur le pull
Top performers (agrégé boss uniquement)
Top DPS
- Kerfalas6.1k /s
- Borakk6.1k /s
- Salmoche5.8k /s
- Saelios5.4k /s
- Shiehoshi5.2k /s
Top HPS
- Mavic2.5k /s
- Notsoclose2.2k /s
- Azurielle2.2k /s
- Plagiat2.2k /s
- Wrondrall2.1k /s
Top dégâts subis
- Exvindictpx8.80M
- Selitha7.33M
- Borakk5.75M
- Kerfalas4.63M
- Saelios3.87M
Plus de morts
- Saelios24 ✖
- Durldor22 ✖
- Wrondrall21 ✖
- Exvindictpx19 ✖
- Mavic19 ✖
Contribution DPS — total dégâts boss de la nuit
| # | Joueur | DPS | Dégâts | % raid | Tps actif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kerfalas | 6.1k/s | 28.16M | 6.7% | 76:57 | |
| 02 | Borakk | 6.1k/s | 27.80M | 6.6% | 76:09 | |
| 03 | Salmoche | 5.8k/s | 26.39M | 6.3% | 76:09 | |
| 04 | Saelios | 5.4k/s | 24.63M | 5.9% | 76:09 | |
| 05 | Shiehoshi | 5.2k/s | 24.08M | 5.7% | 76:57 | |
| 06 | Yaune | 5.2k/s | 23.55M | 5.6% | 76:09 | |
| 07 | Kkykkaa | 5.1k/s | 23.47M | 5.6% | 76:09 | |
| 08 | Durldor | 4.9k/s | 22.43M | 5.3% | 76:57 | |
| 09 | Ashelyo | 4.8k/s | 22.28M | 5.3% | 76:57 | |
| 10 | Sakuya | 4.8k/s | 21.72M | 5.2% | 76:09 | |
| 11 | Hedzz | 4.6k/s | 20.83M | 5.0% | 76:09 | |
| 12 | Moflau | 4.4k/s | 19.91M | 4.7% | 76:09 | |
| 13 | Leterrible | 4.3k/s | 19.56M | 4.7% | 76:09 | |
| 14 | Kaaristote | 4.1k/s | 18.84M | 4.5% | 76:57 | |
| 15 | Llyyth | 4.6k/s | 18.76M | 4.5% | 68:35 | |
| 16 | Chymio | 3.8k/s | 17.46M | 4.2% | 76:57 | |
| 17 | Kaes | 3.5k/s | 16.00M | 3.8% | 76:57 | |
| 18 | Baltringue | 3.5k/s | 15.98M | 3.8% | 76:10 | |
| 19 | Selitha | 3.1k/s | 14.30M | 3.4% | 76:09 | |
| 20 | Exvindictpx | 1.5k/s | 6.66M | 1.6% | 76:09 | |
| 21 | Azurielle | 3.3k/s | 5.97M | 1.4% | 30:23 | |
| 22 | Munzu | 89/s | 304.2k | 0.1% | 57:15 | |
| 23 | Notsoclose | 67/s | 295.4k | 0.1% | 73:30 | |
| 24 | Wrondrall | 75/s | 273.4k | 0.1% | 60:23 | |
| 25 | Mavic | 10/s | 6.5k | 0.0% | 11:18 | |
| 26 | Plagiat | 1/s | 719 | 0.0% | 08:21 | |
| Total raid | 419.68M |
Contribution heals — total soins boss de la nuit
| # | Joueur | HPS | Soins | % raid | Tps actif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mavic | 2.5k/s | 11.55M | 15.6% | 76:57 | |
| 02 | Notsoclose | 2.2k/s | 10.20M | 13.8% | 76:09 | |
| 03 | Azurielle | 2.2k/s | 10.17M | 13.8% | 76:09 | |
| 04 | Wrondrall | 2.1k/s | 9.56M | 12.9% | 76:09 | |
| 05 | Exvindictpx | 1.7k/s | 7.98M | 10.8% | 76:09 | |
| 06 | Munzu | 1.7k/s | 7.93M | 10.7% | 76:57 | |
| 07 | Selitha | 1.2k/s | 5.32M | 7.2% | 73:44 | |
| 08 | Kaaristote | 535/s | 2.45M | 3.3% | 76:09 | |
| 09 | Llyyth | 568/s | 2.31M | 3.1% | 67:48 | |
| 10 | Kerfalas | 328/s | 1.51M | 2.0% | 76:57 | |
| 11 | Plagiat | 2.2k/s | 1.11M | 1.5% | 08:21 | |
| 12 | Moflau | 201/s | 926.9k | 1.3% | 76:57 | |
| 13 | Borakk | 131/s | 599.5k | 0.8% | 76:09 | |
| 14 | Baltringue | 144/s | 593.1k | 0.8% | 68:26 | |
| 15 | Kaes | 105/s | 453.9k | 0.6% | 71:55 | |
| 16 | Salmoche | 72/s | 331.2k | 0.4% | 76:09 | |
| 17 | Kkykkaa | 66/s | 303.0k | 0.4% | 76:09 | |
| 18 | Leterrible | 46/s | 209.3k | 0.3% | 76:09 | |
| 19 | Saelios | 34/s | 154.4k | 0.2% | 76:09 | |
| 20 | Durldor | 32/s | 141.7k | 0.2% | 73:33 | |
| 21 | Yaune | 18/s | 38.6k | 0.1% | 35:51 | |
| 22 | Chymio | 50/s | 25.0k | 0.0% | 08:21 | |
| 23 | Sakuya | 22/s | 24.9k | 0.0% | 19:01 | |
| 24 | Hedzz | 24/s | 23.5k | 0.0% | 16:25 | |
| 25 | Shiehoshi | 17/s | 17.7k | 0.0% | 17:46 | |
| Total raid | 73.93M |
Dégâts évitables — qui se prend les mécaniques boss
| # | Joueur | Hits | Dégâts subis | % évitable | Top mécaniques | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Exvindictpx | 568 | 2.37M | 7.4% | Fusion Punch (cast tank — KICK! · Steelbreaker) ·18Plasma Blast (cast P1 — tank-only, devs CDs) ·36Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·248 | |
| 02 | Selitha | 481 | 1.95M | 6.1% | Plasma Blast (cast P1 — tank-only, devs CDs) ·60Flames (zones au sol P2 — sortir) ·115Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·154 | |
| 03 | Kerfalas | 478 | 1.74M | 5.4% | Plasma Ball (P3 — sortir de la trajectoire) ·46Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·231Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·27 | |
| 04 | Leterrible | 392 | 1.58M | 4.9% | Flames (zones au sol P2 — sortir) ·100Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·133Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·23 | |
| 05 | Kkykkaa | 452 | 1.42M | 4.4% | Flames (zones au sol P2 — sortir) ·131Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·184Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·24 | |
| 06 | Mavic | 418 | 1.38M | 4.3% | Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·218Napalm Shell (P1 — sortir du puddle) ·48Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·26 | |
| 07 | Kaaristote | 507 | 1.38M | 4.3% | Flames (zones au sol P2 — sortir) ·118Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·208Napalm Shell (P1 — sortir du puddle) ·42 | |
| 08 | Baltringue | 397 | 1.31M | 4.1% | Flames (zones au sol P2 — sortir) ·88Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·175Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·20 | |
| 09 | Salmoche | 410 | 1.31M | 4.1% | Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·180Flames (zones au sol P2 — sortir) ·80Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·29 | |
| 10 | Hedzz | 390 | 1.29M | 4.0% | Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·172Flames (zones au sol P2 — sortir) ·91Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·22 | |
| 11 | Yaune | 416 | 1.28M | 4.0% | Flames (zones au sol P2 — sortir) ·98Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·167Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·23 | |
| 12 | Azurielle | 341 | 1.24M | 3.9% | Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·146Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·27Napalm Shell (P1 — sortir du puddle) ·36 | |
| 13 | Wrondrall | 398 | 1.23M | 3.8% | Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·181Napalm Shell (P1 — sortir du puddle) ·43Flames (zones au sol P2 — sortir) ·48 | |
| 14 | Borakk | 531 | 1.16M | 3.6% | Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·241Flames (zones au sol P2 — sortir) ·152Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·23 | |
| 15 | Notsoclose | 346 | 1.15M | 3.6% | Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·153Napalm Shell (P1 — sortir du puddle) ·44Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·27 | |
| 16 | Saelios | 368 | 1.11M | 3.5% | Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·157Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·24Napalm Shell (P1 — sortir du puddle) ·31 | |
| 17 | Chymio | 354 | 1.08M | 3.4% | Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·193Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·27Flames (zones au sol P2 — sortir) ·34 | |
| 18 | Kaes | 252 | 1.07M | 3.3% | Shock Blast (cast P3 — sortir absolument) ·2Flames (zones au sol P2 — sortir) ·46Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·20 | |
| 19 | Durldor | 332 | 1.07M | 3.3% | Napalm Shell (P1 — sortir du puddle) ·47Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·145Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·26 | |
| 20 | Shiehoshi | 350 | 1.07M | 3.3% | Flames (zones au sol P2 — sortir) ·78Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·164Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·17 | |
| 21 | Moflau | 450 | 1.04M | 3.3% | Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·190Flames (zones au sol P2 — sortir) ·81Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·25 | |
| 22 | Munzu | 352 | 1.04M | 3.3% | Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·181Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·27Napalm Shell (P1 — sortir du puddle) ·33 | |
| 23 | Ashelyo | 277 | 922.4k | 2.9% | Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·133Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·28Napalm Shell (P1 — sortir du puddle) ·25 | |
| 24 | Sakuya | 256 | 829.2k | 2.6% | Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·125Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·22Flames (zones au sol P2 — sortir) ·21 | |
| 25 | Llyyth | 335 | 813.0k | 2.5% | Rapid Burst (laser P3 — bouger) ·154Flames (zones au sol P2 — sortir) ·80Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·11 | |
| 26 | Plagiat | 25 | 197.1k | 0.6% | Ground Tremor (cast — KICK! ou sauter) ·17Sunbeam (laser au sol — sortir) ·6Iron Roots (root cible — kill les racines) ·2 | |
| Total raid | 9876 | 32.03M |
Potions et consommables — total soirée
| Joueur | Burst | Pot Speed | Haste BC | Gants engi | Mana | Soin | Défensif | Bombe | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaes | · | 22 | · | 52 | · | · | 1 | 14 | 89 |
| Yaune | · | 28 | · | 60 | · | · | · | · | 88 |
| Borakk | · | 17 | · | 63 | · | · | · | 2 | 82 |
| Kerfalas | 2 | 9 | · | 67 | · | · | · | · | 78 |
| Durldor | · | · | · | 75 | · | · | 1 | · | 76 |
| Saelios | · | 5 | · | 66 | · | · | 1 | · | 72 |
| Shiehoshi | · | 20 | · | 52 | · | · | · | · | 72 |
| Leterrible | · | · | · | 67 | · | · | 2 | · | 69 |
| Salmoche | · | 8 | · | 50 | · | · | 10 | · | 68 |
| Kaaristote | 15 | · | · | 49 | · | · | · | · | 64 |
| Ashelyo | · | 2 | · | 46 | 13 | · | · | · | 61 |
| Kkykkaa | · | 13 | · | 46 | · | · | · | · | 59 |
| Baltringue | · | 17 | · | 41 | · | · | · | · | 58 |
| Llyyth | 6 | · | · | 47 | · | · | · | · | 53 |
| Hedzz | · | 2 | · | 47 | · | 2 | · | · | 51 |
| Sakuya | 16 | · | · | · | 15 | · | · | · | 31 |
| Azurielle | 6 | · | · | 10 | 3 | 2 | 1 | · | 22 |
| Selitha | · | · | · | 13 | · | · | 6 | · | 19 |
| Wrondrall | · | · | · | 10 | 8 | · | 1 | · | 19 |
| Munzu | 1 | · | · | · | 14 | · | 2 | · | 17 |
| Mavic | · | · | · | · | 10 | · | · | · | 10 |
| Plagiat | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 |
| Notsoclose | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 |
Cooldowns offensifs — total soirée
| Joueur | CD | Usages |
|---|---|---|
| Chymio | Nature's Grace | 326 |
| Shiehoshi | Berserk | 107 |
| Leterrible | Berserk | 99 |
| Yaune | Berserk | 94 |
| Hedzz | Berserk | 92 |
| Baltringue | Berserk | 85 |
| Kaes | Berserk | 70 |
| Salmoche | Unbreakable Armor | 49 |
| Kkykkaa | Unbreakable Armor | 46 |
| Baltringue | Shamanistic Rage | 41 |
| Notsoclose | Divine Plea | 40 |
| Sakuya | Combustion | 36 |
| Leterrible | Death Wish | 32 |
| Kaes | Avenging Wrath | 32 |
| Ashelyo | Combustion | 31 |
| Durldor | Rapid Fire | 30 |
| Selitha | Divine Plea | 29 |
| Exvindictpx | Divine Plea | 28 |
| Shiehoshi | Cold Blood | 28 |
| Hedzz | Cold Blood | 25 |
| Ashelyo | Mirror Image | 24 |
| Munzu | Inner Focus | 23 |
| Llyyth | Inner Focus | 21 |
| Leterrible | Recklessness | 20 |
| Wrondrall | Divine Plea | 20 |
| Saelios | Rapid Fire | 19 |
| Moflau | Metamorphosis | 17 |
| Kaaristote | Inner Focus | 17 |
| Yaune | Cold Blood | 16 |
| Sakuya | Mirror Image | 14 |
| Notsoclose | Avenging Wrath | 14 |
| Kaes | Divine Plea | 13 |
| Wrondrall | Avenging Wrath | 11 |
| Selitha | Avenging Wrath | 9 |
| Exvindictpx | Avenging Wrath | 4 |
Cooldowns défensifs — total soirée
| Joueur | CD | Usages |
|---|---|---|
| Chymio | Barkskin | 57 |
| Borakk | Anti-Magic Shell | 36 |
| Kaaristote | Inner Fire | 24 |
| Kaaristote | Vampiric Embrace | 24 |
| Shiehoshi | Cloak of Shadows | 22 |
| Munzu | Inner Fire | 19 |
| Selitha | Ardent Defender | 18 |
| Llyyth | Dispersion | 17 |
| Yaune | Cloak of Shadows | 17 |
| Salmoche | Anti-Magic Shell | 17 |
| Hedzz | Cloak of Shadows | 16 |
| Llyyth | Vampiric Embrace | 15 |
| Llyyth | Inner Fire | 15 |
| Mavic | Nature's Swiftness | 12 |
| Kkykkaa | Anti-Magic Shell | 12 |
| Exvindictpx | Ardent Defender | 12 |
| Exvindictpx | Divine Protection | 11 |
| Kaaristote | Dispersion | 10 |
| Borakk | Icebound Fortitude | 9 |
| Wrondrall | Divine Shield | 8 |
| Sakuya | Ice Block | 8 |
| Ashelyo | Ice Block | 7 |
| Selitha | Divine Protection | 7 |
| Durldor | Deterrence | 5 |
| Leterrible | Shield Wall | 5 |
| Exvindictpx | Divine Shield | 4 |
| Salmoche | Icebound Fortitude | 3 |
| Azurielle | Nature's Swiftness | 3 |
| Leterrible | Enraged Regeneration | 3 |
| Plagiat | Nature's Swiftness | 3 |
| Saelios | Deterrence | 2 |
| Kaes | Divine Shield | 2 |
| Kaes | Ardent Defender | 2 |
| Notsoclose | Divine Shield | 2 |
| Sakuya | Mana Shield | 1 |
| Yaune | Evasion | 1 |
| Kaes | Divine Protection | 1 |