| Week | Raids | Players | Kills | Pulls |
|---|---|---|---|---|
| 21 oct. → 27 oct. | 1 | 4 | 0 | 33 |
| 30 sept. → 06 oct. | 1 | 7 | 2 | 3 |
| 23 sept. → 29 sept. | 2 | 9 | 5 | 15 |
| 26 août → 01 sept. | 1 | 10 | 1 | 8 |
| 19 août → 25 août | 1 | 9 | 1 | 4 |
| 12 août → 18 août | 1 | 7 | 2 | 11 |
| 01 juil. → 07 juil. | 1 | 10 | 2 | 12 |
| 03 juin → 09 juin | 2 | 9 | 1 | 14 |
| 27 mai → 02 juin | 1 | 11 | 0 | 13 |
No guild attached in the last 90 days.